Description
Origine | 100% bois vierge |
PCI sur brut(1) | PCI ≈ 5 kWh.kg-1 |
Taux de fines (en % de la masse en kg) | <0,5% |
Taux de cendre | ≤0,5% |
Masse Volumique Apparente | ≥650 kg.m-3 |
Taux d’humidité | ≤8% |
Durabilité | ≥97,5% |
Longueur | 3,15 mm ≤ longueur ≤ 40 mm |
Diamètre | 6mm ±1 |
Qualité | Premium |
Application | Tout type d’appareil de chauffage à granulés |
Contrôle laboratoire (2) | CERIC |
Dimension palette | 100 cm x 100 cm – Hauteur 162 cm |
Nombre de sacs par palette | 78 sacs |
Poids des sacs | 15 kg |
Avantage | Manutention facilitée |
Granulométrie constante & régulière
Facilite l’écoulement automatique de l’appareil
Production de chaleur optimale
Très faible taux d’humidité et de poussière pour un rendement inégalé
Combustion « propre »
Sans dommage pour la planète : moins de goudron et de cendre
Qualité Premium
Issue des recherches effectuées en laboratoire et supérieure aux exigences des certifications qualitatives en vigueur en France NF 444, en Autriche Ö-Norm M 7135 et en Allemagne DINplus